Colégio de Lourdes ficou no 11º lugar no ranking nacional
As escolas do concelho de santo tirso, conheceram o resultado da sua atividade no ano 2017. Entre elas, salientamos o excelente resultado obtido pelo COLÉGIO DE LURDES, obtendo um significativo 11º lugar no ranking nacional. A classificação das escolas do concelho de santo tirso foi a seguinte, de entre 1.221 escolas:
| 11 | Colégio Lourdes |
| 87 | Colégio Santa Teresa de Jesus |
| 190 | Escola Secundária Tomaz Pelayo |
| 335 | Escola Básica da Agrela e Vale do Leça |
| 377 | Escola Básica de São Martinho |
| 714 | Escola Secundária de D. Afonso Henriques |
| 778 | Escola Básica da Ponte |
| 872 | Escola Básica e Secundária D. Dinis |
| 1184 | Escola Básica de Santo Tirso |















