A equipa sénior de futsal do CD Aves, entrou com o pé direito na fase de manutenção. Tendo arrancado um empate no pavilhão do Caxinas, na primeira jornada desta fase, dando continuidade esta tarde, ao vencer o Priscos por 3 – 0.
Com este resultado, mais a conjugação dos restantes, os comandados de Luís Araújo, ganharam pontos em várias frentes, aproximando-se dos lugares que permitirão assegurar, a manutenção na 2ª divisão nacional.
CLASSIFICAÇÃO – SÉNIORES
|
JUNIORES
Devemos salientar também, que, tal como noticiamos oportunamente, os juniores continuam a fazer uma campanha a todos os títulos notável. Tendo recebido e vencido na tarde de sábado o Modelos por 5 – 4. Resultado que cimenta a tranquilidade na liderança da classificação
| 1 | CD Aves | 70 | |
| 2 | Desp. Ordem | 62 | |
| 3 | FC Aliviada | 59 | |
| 4 | Escolas Modelos | 58 | |
| 5 | CP Vila Boa do Bispo | 57 | |
| 6 | Paredes | 54 | |
| 7 | Juventus da Triana | 53 | |
| 8 | GDR Retorta | 53 | |
| 9 | AR Juventude Muro | 49 | |
| 10 | Gondomar FC | 38 | |
| 11 | S. Salvador do Campo | 38 | |
| 12 | CSRDC Santiago | 34 | |
| 13 | Gramidense Infante | 30 | |
| 14 | AR Areal | 28 | |
| 15 | NCR Valongo | 28 | |
| 16 | JD Meinedo | 20 | |
| 17 | Juventude Gondomar | 20 | |
| 18 | Freamunde | 13 | |
| 19 | AR Negrelos | 11 |
















