Entre 04 de outubro de 2015 e 24 de março de 2016, o Partido Social Democrata recebeu 4.000 novos militantes.
Sobretudo jovens, os novos membros da família social-democrata reforçam a natureza interclassista e o carácter dinâmico do PSD. Um partido amplo e abrangente, que se renova a partir das bases e tem nos militantes a sua principal força.
Descrição semelhante encontra-se no conjunto dos dirigentes social-democratas.
NOVOS MILITANTES
Outubro 2015 – Dezembro 2015: 1.689 novos militantes
| Sexo | Total | |||
| Feminino | 778 | 46,06% | ||
| Masculino | 911 | 53,94% | ||
| Idade | Total | |||
| Mais de 69 | 53 | 3,14% | ||
| Mais de 59 menos de 70 | 75 | 4,44% | ||
| Mais de 49 e menos de 60 | 156 | 9,24% | ||
| Mais de 39 e menos de 50 | 230 | 13,62% | ||
| Mais de 29 e menos de 40 | 207 | 12,26% | ||
| Menos de 30 | 968 | 57,31% | ||
| Profissão | Total | |||
| Estudante Universitário | 279 | 16,52% | ||
| Estudante | 246 | 14,56% | ||
| Desempregado | 87 | 5,15% | ||
| Operário | 26 | 1,54% | ||
| Administrativo | 25 | 1,48% | ||
| Gerente | 20 | 1,18% | ||
| Aposentado | 19 | 1,12% | ||
| Professor | 17 | 1,01% | ||
| Gestor | 12 | 0,71% | ||
| Empresário | 12 | 0,71% | ||
| Advogado | 11 | 0,65% | ||
| Empregado Comercial | 10 | 0,59% | ||
DIRIGENTES
5176 membros eleitos para as Comissões Políticas Distritais, Comissões Políticas de Secção e Comissões Políticas de Núcleo
| Sexo | Total | |
| Feminino | 1119 | 21,62% |
| Masculino | 4057 | 78,38% |
| Idade | Total | |
| Mais de 69 | 317 | 6,12% |
| Mais de 59 menos de 70 | 668 | 12,91% |
| Mais de 49 e menos de 60 | 1101 | 21,27% |
| Mais de 39 e menos de 50 | 1575 | 30,43% |
| Mais de 29 e menos de 40 | 1269 | 24,52% |
| Menos de 30 | 246 | 4,75% |
| Profissão | Total | |
| Estudante Universitário | 516 | 9,97% |
| Estudante | 254 | 4,91% |
| Advogado | 221 | 4,27% |
| Professor(a) | 216 | 4,17% |
| Gerente | 165 | 3,19% |
| Administrativo | 119 | 2,30% |
| Bancário | 109 | 2,11% |
| Comerciante | 101 | 1,95% |
| Professor(a) 2º e 3º Ciclo | 100 | 1,93% |
| Gestor | 96 | 1,85% |
| Empresário | 91 | 1,76% |
| Aposentado/a | 77 | 1,49% |
| Contabilista | 67 | 1,29% |
| Desempregado | 61 | 1,18% |
















