Atividades desportivas do Ginásio Clube Santo Tirso

0

ANDEBOL

Seniores: Ginásio 29 – Xico Andebol 30

Juniores: Ginásio 27 – Boavista 29

Juvenis: Ginásio 22 – Águas Santas 25

Iniciados: Boavista 29 – Ginásio 30

Infantis: Ginásio A 36 – Col. Carvalhos 28

Infantis: Ginásio B 18 – ISMAI B 28

Minis: Ginásio 23 – Douro AC 39

andebol_seniores_26_11_renamed

NATAÇÃO

Absolutos: Decorreram em Abrantes os Campeonatos Nacionais de Clubes da 4ª Divisão, nos quais a nossa equipa feminina se classificou em 21º lugar e a nossa equipa masculina em 14º lugar.

natacao_absolutos_27_11

TÉNIS DE MESA

Seniores: Ginásio 1 – Valbom 4

Seniores: Ginásio B 1 – Miramar 4

tenismesa_26_11

VOLEIBOL

A nossa equipa Sénior feminina alcançou a 3ª vitória em outros tantos jogos no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Os resultados completos foram os seguintes:

Seniores Femininos: Ginásio 3 – FC Infesta 0 (25-23 | 25-17 | 27-25)

Seniores Masculinos: Vilacondense  3- Ginásio 2 (20-25 | 22-25 | 25-17 | 25-17 | 15-11)

Juniores Femininos: Senhorense 0 – Ginásio 3 (4-25 | 18-25 | 14-25)

Juvenis Femininos: Ginásio 0 – SC Braga 3 (12-25 | 28-30 | 21-25)

Juvenis Masculinos: Ginásio 0 – AJM 3 (16-25 | 22-25 | 13-25)

Cadetes Femininos: Ginásio 0 – AD Penafiel 3 (13-25 | 17-25 | 14-25)

Cadetes Femininos: Ginásio 0 – Senhorense 3 (20-25 | 15-25 | 21-25)

Iniciados Femininos: AAS Mamede 3 – Ginásio 0 (25-13 | 25-8 | 25-11)

Iniciados Femininos: Madalena B 0 – Ginásio 3 (14-25 | 16-25 | 11-25)

Iniciados Masculinos: Ginásio 3 – Leixões 2 (25-22 | 24-26 | 25-11 | 17-25 | 15-11)

Infantis Femininos: Ginásio 0 – Canidelo 3 (14-25 | 14-25 | 11-25)

voleibol_juniores_fem_renamed

Share.

Leave A Reply