Câmara atribui voto de louvor a empresas de Santo Tirso

0

CINQUENTA E TRÊS FORAM DISTINGUIDAS COMO PME LÍDER

Santo Tirso foi um dos municípios portugueses com mais empresas PME Líder, prémio atribuído anualmente pelo IAPMEI-Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e Inovação, para distinguir os agentes económicos que em cada ano se destacam por elevados níveis de desempenho e solidez financeira. A Câmara Municipal atribuiu esta quinta-feira um voto de louvor e reconhecimento a estas empresas, no período que antecedeu a ordem do dia da reunião do executivo.

“O «selo de reputação» atribuído pelo IAPMEI a 53 empresas de Santo Tirso só confirma a melhoria do ambiente económico e social que se vive nos últimos anos no nosso Município”, congratulou-se o presidente da autarquia, Joaquim Couto.

Na reunião do executivo camarário desta quinta-feira, o autarca elogiou a capacidade dos agentes económicos terem, numa primeira fase, “resistido à mais profunda crise de sempre em que mergulhou o País” e, depois, terem apostado “na inovação e na internacionalização para crescer”.

Parceira e “amiga das empresas de Santo Tirso”, para as quais destinou no último mandato um conjunto de incentivos fiscais estimado em cerca de 10 milhões de euros, por via da redução do IMI ou da Derrama e da redução ou isenção de taxas e licenças municipais, a Câmara Municipal enalteceu os resultados alcançados pelas empresas do Município. “Felicito todos os agentes que têm contribuído para a melhoria do ambiente económico e social no nosso concelho, cuja face mais visível é a acentuada descida da taxa de desemprego no concelho”, realçou Joaquim Couto.

As empresas distinguidas como PME Líder e às quais a Câmara Municipal de Santo Tirso atribuiu um voto de louvor e reconhecimento são:

  1. A. M. – Indústria de Colchões, Lda. | Santo Tirso
  2. A. G. M. – Sociedade de Recuperações de Plásticos, Lda. | Lamelas
  3. A. L. L. – Têxteis, Lda. | Santo Tirso (Poupa)
  4. A. Sampaio&Filhos, Têxteis, S.A. | Santo Tirso
  5. Américo Francisco Alves&Filhos, Lda. | Água Longa
  6. Augusto Moreira, Lda. | Santa Cristina do Couto
  7. Autoni – Pneus e Óleos, Lda. | S. Tomé de Negrelos
  8. Carlos Alberto&Filhos, Lda. | Santa Cristina do Couto
  9. Carlos Fernandes&Silva, Lda. | Vila Nova do Campo
  10. Carmen&Francisco, Lda. | Santo Tirso (Poupa)
  11. Consoc Industries, S.A. | Santo Tirso
  12. CSPlastic, Lda. | Santo Tirso
  13. Domingos Silva&Cunha, Lda. | Roriz
  14. EMERGELUZ – Serv. de Electricidade e Telecomunicações, Lda. | Santo Tirso
  15. F. Martins Shirt Factory, Unipessoal Lda. | Vila Nova do Campo
  16. Fábrica de Tecidos de Vilarinho, Lda. | Vilarinho
  17. Farmácia Carla Neves, Unipessoal Lda. | Santo Tirso
  18. Fidetex – Fiação Têtil, Lda. | Sequeirô
  19. FORMEFEITOS – Comércio de Mobiliário e Decoração, Lda. | Santo Tirso
  20. Francisco Certo, Lda. | Vila das Aves
  21. Francisco Coelho&Cª., Lda. | Santo Tirso
  22. Freixotel – Equipamentos Hoteleiros, Lda. | Santo Tirso (Poupa)
  23. Godilac II, S.A. | Monte Córdova
  24. J. Alves – Oficinas Auto, Lda. | Santo Tirso
  25. J. Areal – Artigos Têxteis, Lda. | Santo Tirso (Fontiscos)
  26. Lipimalhas – Malhas e Confeções, Lda. | Vila Nova do Campo
  27. Lismânia – Ferragens e Decorações, Lda. | S. Tomé de Negrelos
  28. M. E. C. R. – Representações e Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda. | Agrela
  29. M.A.P.T. – Comércio de Máquinas Têxteis, Unipessoal, Lda. | Palmeira
  30. Maialfer – Serralharia para Construção Civil, Lda. | Água Longa
  31. Malhas Carjor, S.A. | Palmeira
  32. Malhas da Torre, Lda. | Lama
  33. Marinho&Araújo, Lda. | Santo Tirso
  34. Memoteka – Mecânica de Precisão, Lda. | Santo Tirso
  35. Mercainox – Componentes Industriais, Lda. | Santo Tirso
  36. Moreira&Costa, Lda. | Santo Tirso
  37. Norblend – Comércio de Cafés, Lda. | Vila das Aves
  38. Olimpio Miranda, Lda. | Palmeira
  39. Ortoneves – Centro Ortopédico e Dietético de Vila das Aves, Lda. | Vila das Aves
  40. Ourocerto, Unipessoal, Lda. | Vila Nova do Campo
  41. Paiva&Machado, Lda | Burgães
  42. Pastelaria e Confeitaria Moura, Lda. | Santo Tirso
  43. Plásticos Macar – Indústria de Plásticos, Lda. | Palmeira
  44. Plásticos Universal, Indústria de Plásticos, Lda. | Refojos
  45. Ribaembal – Indústria e Comércio de Embalagens, Lda. | Vila das Aves
  46. Saterry – Empresa Têxteis Lar, Lda. | Vila Nova do Campo
  47. Servigás, Unipessoal, Lda. | Vila das Aves
  48. Simplac – Tecnologia Mecânica, Lda. | Santo Tirso
  49. Sociluctor, Lda. | Rebordões
  50. Sparkers&Sparkers – Componentes Automóveis, Lda. | Reguenga
  51. Tealt Trilhos D’Aventura – Unipessoal, Lda. | Santo Tirso
  52. Vercoope – União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes, UCRL | Agrela
  53. Vieira&Quádrios – Montagens e Reparações de Máquinas Têxteis, Lda. | Rebordões

Share.

Leave A Reply